ciri-ciri
●Plug and play, integrated auto detecting, auto configuration, and auto firmware upgrade technology.
●Full compliance to IEEE 802.3ah specification OAM function.
●Support rich VLAN, DHCP Server and IGMP snooping multicast feature.
●Advantage traffic management
●Advanced Dynamic Bandwidth Allocation (DBA)
●The WAN port supports bridge or router mode.
●Advanced L2 features QinQ VLAN QoS support.
●Support NAT, Firewall function.
●Support Console/ Telnet/ NMS management interface for ease of operation and maintenance.
●Support 2K MAC address table.
●Fully compatibility with OLT based on Broadcom/PMC/Cortina chipset
Parameter teknikal
Antara muka PON | 1 port G/EPON (EPON PX20 plus dan GPON Kelas B tambah) |
Panjang gelombang | Tx1310nm, Rx 1490nm, CATV 1550nm. |
Sensitiviti | <> |
Lebihan beban | >-3dBm(PX20 tambah ). |
Antara Muka Optik | 1 antara muka PON, 1 antara muka CATV, penyambung SC/APC |
Antara Muka LAN | 110/100/1000Mbps ditambah antara muka Ethernet adaptif automatik 110/100Mbps Penuh/Separuh. Penyambung RJ45. |
Antara Muka RF | 1 antara muka keluaran RF. |
Keadaan Operasi | Suhu: -5 darjah -55 darjah |
Keadaan Menyimpan | Suhu:-30 darjah -60 darjah |
Bekalan Kuasa | DC 12V |
Penggunaan kuasa | Kurang daripada atau sama dengan 10W |
Dimensi | 110mm90mm25mm(LWH) |
Electonic Parameter
item | Parameter |
Kuasa Optik Input | (-18dBm) ( plus 2dBm) |
Kerugian Pulangan Optik | Greater than or equal to 45 dB |
Panjang gelombang | 1550 tambah /- 10nm |
Kekerapan RF | 47-1000MHz |
Julat AGC | (-14)(-5) / (-13)(-4) /(-7)( tambah 2 )dBm |
C/N | Lebih besar daripada atau sama dengan 47dB |
CTB | Lebih besar daripada atau sama dengan 60dB |
CSO | Lebih besar daripada atau sama dengan 60dB |
Tuas Keluaran RF | 82 dBuV(@-7dBm) |
Impedans RF | 75Ω |
Kehilangan Pulangan Output RF | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 dB |
Gambarajah Aplikasi Biasa





Cool tags: xpon 1ge plus 1fe plus catv onu, China, pengilang, pembekal, kilang, disesuaikan, beli, harga, pukal, jenama serasi















































