Penyelesaian FTTH menggunakan satu rangkaian gentian optik untuk menanggung pelbagai perkhidmatan, menyediakan Internet berkelajuan tinggi (HSI), Wi-Fi, suara, video, dan perkhidmatan CATV untuk pengguna yang berkaitan dengan rumah. Penyelesaian unggul ini menghilangkan kesesakan di antara rumah dan rangkaian tulang belakang untuk melaksanakan seni bina ultra-jalur lebar dan struktur rangkaian yang ringkas, memudahkan penggunaan mudah dan O & M.
Akronim dan Singkatan
| EPC | evolusi teras paket | EMS | sistem pengurusan elemen |
| FTTB | serat ke bangunan | FTTC | serat ke tepi |
| eOTDR | reflectometer domain masa optik yang terbenam | FAT | terminal akses serat |
| FDT | terminal pengedaran serat | FTTH | serat ke rumah |
| HGU | unit gerbang rumah | IAD | peranti capaian bersepadu |
| ITMS | sistem pengurusan terminal pintar | LTE | Evolusi Jangka Panjang |
| OAM | operasi, pentadbiran dan penyelenggaraan | ODF | bingkai pengedaran optikal |
| ODN | rangkaian pengedaran optikal | OMCI | pengurusan terminal rangkaian optik dan antara muka kawalan |
| OTDR | reflectometer domain masa optik | OSS | sistem sokongan operasi |
| OTT | di atas | PLC | komunikasi talian kuasa |
| RAN | rangkaian akses radio | SFU | unit keluarga tunggal |
| SNMP | protokol pengurusan rangkaian mudah | TMS | sistem pengurusan terminal |
| WAN | rangkaian kawasan luas |














































