Transceiver optik untuk penghantaran hadapan
Kadar Tarikh | Jenis Borang | Jarak | Panjang gelombang | Modulasi | Komponen optik |
25G | SFP28 | 70-100M | 850nm | NRZ | PIN + VCSEL |
SFP28 | 300M | 1310nm | NRZ | PIN (DFB) + | |
SFP28 | 10KM | 1310nm | NRZ | PIN DFB + | |
SFP28 | 10KM | 1270 / 1330nm | NRZ | PIN DFB + | |
SFP28 BIDI | 20KM | 1270 / 1330nm | PAM4 | DFB + APD | |
SFP28 BIDI | 10KM | 1271-1331nm | NRZ | PIN DFB + | |
100G | QSFP28 | 70-100M | 850nm | NRZ | PIN + VCSEL |
QSFP28 | 10KM | 1271-1331nm | NRZ | PIN DFB + | |
QSFP28 | 10KM | 1310nm | PAM4 | PIN EML + | |
QSFP28 BIDI | 10KM | CWDM4 | NRZ | PIN DFB + |
Transceiver optik untuk jarak tengah
Kadar Tarikh | Jenis Borang | Jarak | Panjang gelombang | Modulasi | Komponen optik |
25G | SFP28 | 40KM | 1310nm | NRZ | EML + APD |
56 / 100G | SFP56 | 10KM | 1310nm | PAM4 | PIN DFB + |
QSFP28 | 40KM | 1310nm | PAM4 | EML + APD | |
SFP56 | 40KM | 1310nm | PAM4 | EML + APD | |
QSFP28 | 10KM | CWDM4 / LWDM | NRZ | DFB (EML) + PIN | |
QSFP28 | 10 / 20KM | DWDM | PAM4 | PIN EML + |















































