Siri HTF 100G QSFP28 termasuk SR4,CWDM4,LR4 dan ER4 lite, menggunakan bekas LC atau MPO, dengan ciri-ciri QSFP28 MSA Compliant, IEEE802.3bm Compliant, penggunaan kuasa yang rendah dan kebolehpercayaan yang tinggi, sesuai untuk rangkaian pusat data 100G dan rangkaian OTN. Rangkaian Kawasan Setempat (LAN), suis Ethernet dan aplikasi penghala, Telekom dsb.
Nombor Bahagian | Pakej | Kadar Data | capai | Panjang gelombang | Keluaran TX | Sensitiviti RX | Penggunaan kuasa | Antara muka |
HTQS-HM85S | QSFP28 SR4 | 100Gbps | 100m | 850nm | -8.4-2.4dBm | -10.3dBm | <> | MPO/MTP |
HTQS-HS4CL | QSFP28 LR4 | 100Gbps | 10km | LAN WDM | -4.3-4.5dBm | -10.6dBm | <> | LC |
HTQS-HS4CE | QSFP28 ER4 | 100Gbps | 40km | LAN WDM | -2.9-4.5dBm | -14.6dBm | <> | LC |
HTQS-HS4CZ | QSFP28 ZR4 | 100Gbps | 80km | LAN WDM | tambah 2.0 - tambah 6.5dBm | -28dBm | <> | LC |
HTQS-HSC4CL | QSFP28 CWDM4 | 100Gbps | 2km | CWDM | -6.5-2.5dBm | -10dBm | <> | LC |
HTQS-PSM4L2 | QSFP28 PSM4 | 100Gbps | 2km | 1310nm | {{0}}.0-2.0dBm | -11.3dBm | <> | MPO/MTP |
Kongsi Video ujian
Serasi dengan jenama datacom, cisco, suis huawei dari sisi Pelanggan. Semakan lebih terperinci dalam video berikut atau hubungi jualan HTF dalam talian.
● HTF 100G LR HTQS-HS4CL QSFP28 10modul optik km Serasi dengan suis Datacom. Terima kasih kepada pelanggan Brazil yang menyokong dan berkongsi video.
● HTF 10G DWDM C23 40km HTSX-1D2396Ex untuk diuji dengan Cisco Nexus N9K-C92160YC-X.
● Ujian transceiver optik HTF 100G QSFP28 ZR HTQS-HS4CZ 80km dengan suis huawei.
Jenama yang Serasi
Transceiver optik HTF telah berjaya diuji transceiver optik dengan senarai suis berikut:
| HTF 100GBASE-LR4 QSFP28 1310nm 10km DOM LC SMF transceiver Serasi dengan jenama berikut dan banyak lagi | |
| Cisco QSFP-100G-LR4-S 10km | Arista Networks 100GBASE-LR4 10km |
| Juniper Networks JNP-QSFP-100G-LR4 10km | Brocade 100G-QSFP28-LR4-10KM |
| Dell 407-BCDH Serasi 10km | Extreme 100G-QSFP28-LR4-10KM |
| HW 02311KNU | H3C QSFP-100G-LR4-WDM1300 |
| Ciena QSFP28-LR4 10km | Mellanox MMA1L10-CR |
| Serasi Generik 100GBASE-LR4 | FS QSFP28-BLR4-100G |
| Edge-Core ET7402-LR4 | Alcatel-Lucent 3HE10550AA |
| Avago QSFP28-100G-LR4 | Allied Telesis QSFP28-LR4 |
| Check Point CPAC-tr-100LR 10km | Chelsio SM100G-LR 10km |
| D-Link DEM-Q2810Q-LR4 | F5 Rangkaian F5-UPG-QSFP28-LR4 |
| Fortinet FN-trAN-QSFP28-LR | Ixia QSFP28-LR4-XCVR |
| Mikrotik Q28 plus 31DLC10D 10km | MRV QSFP28-100GE-LR4 |
| Rangkaian Palo Alto PAN-QSFP28-100GBASE-LR4 | Lagi |
| Sokong 100GBASE-LR4 QSFP28 1310nm 10km DOM LC SMF Modul transceiver | |

Kilang Modul Optik


Bagaimana HTF mengeluarkan dan menguji modul optik? Butiran lanjut semak dalam video berikut.
HTF produk optik siri lain:
| Transceiver optik 100G/40G | Transceiver optik 25G/16G | Transceiver optik 10G | Modul DWDM 10G | Modul CWDM 10G |
| 100G QSFP28 SR4 100M | SFP28 25G 10KM | SFP tambah 10GB SR 300M | SFP ditambah 10G DWDM 40KM | SFP ditambah 10G CWDM 10KM |
| 100G QSFP28 LR4 10KM | SFP28 25G 40KM | SFP ditambah 10GB LR 10KM | SFP ditambah 10G DWDM 80KM | SFP ditambah 10G CWDM 40KM |
| 100G QSFP28 ER4 40KM | SFP28 25G BIDI 10KM | SFP tambah 10GB ER 40KM | SFP ditambah 10G DWDM 100KM | SFP ditambah 10G CWDM 60KM |
| 100G QSFP28 ZR4 80KM | SFP28 25G BIDI 40KM | SFP ditambah 10GB ZR 80KM | XFP 10G DWDM 80KM | SFP ditambah 10G CWDM 100KM |
| 40G QSFP tambah SR4 150M | SFP 16G 10KM | SFP ditambah 10GB 100KM | XFP 10G DWDM 80KM | XFP 10G CWDM 80KM |
| 40G QSFP tambah LR4 10KM | SFP 16G 40KM | 10G XFP 80KM | XFP 10G DWDM 100KM | XFP 10G CWDM 100KM |
| 40G QSFP tambah ER4 40KM | / | 10G XFP 100KM | (SFP plus boleh laras atau XFP) | / |
Selamat datang untuk menghubungi pasukan HTF untuk membeli sampel untuk diuji terlebih dahulu. Anda akan mengalami sokongan perkhidmatan VIP daripada pasukan HTF.

Cool tags: QSFP28 100G SR4 LR4 ER4 ZR4 CWDM4 PAM4 Modul Optik, China, pengilang, pembekal, kilang, disesuaikan, beli, harga, pukal, jenama serasi, 100g 10km module များ, 100g ပလပ်စတစ် transceivent, 100g Qsfp28 Bidi LR1 10km, 100g sr modules, MSA နှင့်သဟဇာတ 100g Qsfp28 er4 lite, 40km optical 100g qsfp28 သို့ရောက်ရှိ














































