ciri-ciri
●Pautan data sehingga 11.3Gb/s
●CWDM EML pemancar dan penerima APD
●Sehingga 80km pada 9/125µm SMF
●Jejak XFP boleh pasang panas
●Menyokong Lineside dan gelung balik XFI
●Antara muka optik boleh pasang jenis Dupleks LC/UPC
●Kepungan logam, untuk EMI yang lebih rendah
●Mematuhi RoHS dan bebas plumbum
●Sokong antara muka Pemantauan Diagnostik Digital
●Bekalan kuasa +3.3V Tunggal
●Tiada Jam Rujukan diperlukan
●Penggunaan kuasa maksimum 3.5W
●Suhu operasi kes
●Komersial: 0 ~ +70℃
Dilanjutkan: -10 ~ +80℃
Perindustrian: -40 ~ +85℃
Aplikasi
amp 10GBASE-ZR/ZW &; 10G Ethernet
SDH STM64
Pautan Optik Lain
Maklumat Pesanan Nombor Bahagian
Nombor Bahagian | Kadar Data(Gb/s) | Panjang gelombang(nm) | Jarak Penghantaran(km) | Suhu(oC)(Kes Operasi) |
HTXF-Cxx96ZC | 10.3125 | Pemilihan panjang gelombang rujukan | 80kmSMF | 0~70komersial |
HTXF-Cxx96ZE | 10.3125 | 80kmSMF | -10~80Dilanjutkan | |
HTXF-Cxx96ZI | 10.3125 | 80kmSMF | -40~85Perindustrian |
Pemilihan Panjang Gelombang: C-band λc Perihalan Pin Panduan Panjang Gelombang
Panjang gelombang | x | ClaspColorCode | Panjang gelombang | x | ClaspColorCode |
1470nm | 47 | kelabu | 1550nm | 55 | Kuning |
1490nm | 49 | Ungu | 1570nm | 57 | Jingga |
1510nm | 51 | Biru | 1590nm | 59 | merah |
1530nm | 53 | hijau | 1610nm | 61 | coklat |
Ciri-ciri Optik
Parameter | Simbol | Min. | tipikal | Maks | Unit | Nota |
Pemancar | ||||||
Panjang Gelombang Optik | λ | λ-6.5 | λ-6.5 | nm | 1 | |
OpticalSpectralWidth | ∆λ | 1 | nm | |||
Nisbah SidemodeSuppression | SMSR | 30 | dB | |||
AverageOpticalPower | PAVG | 0 | 5 | dBm | ||
OpticalExtinctionNisbah | ER | 9 | dB | |||
Penalti Pemancar dan Penyelerakan | TDP | 3 | dB | |||
PurataKuasa PelancaranOFFtransmitter | POFF | -30 | dBm | |||
PemancarEyeMask | MematuhiIEEE802.3ae | |||||
Penerima | ||||||
Panjang Gelombang Tengah | λC | 1270 | 1610 | nm | ||
Sensitiviti Penerima(Kuasa Purata) | Sen. | -24 | dBm | 2 | ||
InputSaturationPower(overload) | Psat | -6 | dBm | |||
LOSAssert | LOSA | -37 | dBm | |||
LOSDe-menegaskan | KERUGIAN | -27 | dBm | |||
ReceiverReflectance | Rrx | -27 | dB | |||
LOSHhisteresis | RUGI | 0.5 | dB | |||
Cool tags: 10g xfp cwdm 80km, China, pengilang, pembekal, kilang, disesuaikan, beli, harga, pukal, jenama serasi, 10G DWDM XFP, 10GBs XFP bidi 40km, tunable dwdm xfp zr module, XFP 10G bidi 10km dom module, XFP 1270nmttx 1330nmrx bidi 60km, XFP 1310nm 2km














































